沪深股通|公牛集团8月18日获外资买入0.10%股份
来源:同花顺iNews
发布时间:2023-08-21 07:20:19
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,公牛集团(603195)获外资买入85.65万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有公牛集团1722.56万股,占流通股1.94%,累计持股成本105.92元,持股盈利1.58%。
公牛集团最近5个交易日上涨5.90%,陆股通累计净买入124.34万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价101.56元;最近20个交易日上涨12.85%,陆股通累计净买入228.74万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价100.16元;最近60个交易日下跌31.64%,陆股通累计净卖出269.14万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价109.01元。
公牛集团近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-18 | 1722.56万 | 1.94 | 9065.49万 | 85.65万 | 105.92 |
| 2023-8-17 | 1636.91万 | 1.84 | 643.01万 | 6.4万 | 105.93 |
| 2023-8-16 | 1630.52万 | 1.84 | 1239.21万 | 12.35万 | 105.95 |
| 2023-8-15 | 1618.17万 | 1.82 | 1281.85万 | 12.78万 | 105.99 |
| 2023-8-14 | 1605.39万 | 1.81 | 722.49万 | 7.17万 | 106.03 |
| 2023-8-11 | 1598.22万 | 1.80 | 996.12万 | 9.75万 | 106.06 |
| 2023-8-10 | 1588.47万 | 1.79 | -309.8万 | -3.04万 | 106.08 |
| 2023-8-9 | 1591.51万 | 1.79 | 915.61万 | 9.03万 | 106.07 |
| 2023-8-8 | 1582.48万 | 1.78 | -124.5万 | -1.24万 | 106.10 |
| 2023-8-7 | 1583.71万 | 1.78 | 2530.13万 | 25.34万 | 106.10 |
标签: