强势股追踪 主力资金连续5日净流入53股
来源:证券时报网
发布时间:2023-08-23 17:46:16
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月23日收盘,沪深两市共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。有方科技连续13日主力资金净流入,排名第一;北辰实业等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中芯国际主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入亿元,韦尔股份紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,新炬网络占比排名居首,该股近7日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 7 | |||
| 603501 | 韦尔股份 | 5 | |||
| 301515 | 港通医疗 | 9 | - | ||
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | - | ||
| 300825 | 阿尔特 | 8 | |||
| 688279 | 峰岹科技 | 5 | - | ||
| 601799 | 星宇股份 | 6 | - | ||
| 002929 | 润建股份 | 5 | |||
| 000861 | 海印股份 | 5 | - | ||
| 688159 | 有方科技 | 13 | - | ||
| 301013 | 利和兴 | 5 | |||
| 605398 | 新炬网络 | 7 | |||
| 601121 | 宝地矿业 | 6 | |||
| 300124 | 汇川技术 | 5 | - | ||
| 688617 | 惠泰医疗 | 5 | - | ||
| 300771 | 智莱科技 | 5 | - | ||
| 000061 | 农产品 | 7 | - | ||
| 688258 | 卓易信息 | 5 | - | ||
| 603222 | 济民医疗 | 5 | - | ||
| 601588 | 北辰实业 | 9 | - | ||
| 301256 | 华融化学 | 5 | |||
| 688601 | 力芯微 | 7 | |||
| 603906 | 龙蟠科技 | 6 | - | ||
| 601577 | 长沙银行 | 7 | |||
| 301363 | 美好医疗 | 5 | - | ||
| 603722 | 阿科力 | 6 | |||
| 600820 | 隧道股份 | 6 | - | ||
| 301031 | 中熔电气 | 7 | - | ||
| 601228 | 广州港 | 6 | - | ||
| 603171 | 税友股份 | 5 | - | ||
| 300294 | 博雅生物 | 6 | - | ||
| 300400 | 劲拓股份 | 5 | |||
| 600971 | 恒源煤电 | 6 | - | ||
| 688121 | 卓然股份 | 7 | - | ||
| 603919 | 金徽酒 | 5 | - | ||
| 688227 | 品高股份 | 5 | |||
| 603408 | 建霖家居 | 5 | - | ||
| 688332 | 中科蓝讯 | 5 | - | ||
| 300463 | 迈克生物 | 5 | - | ||
| 688177 | 百奥泰 | 5 | |||
| 300220 | ST金运 | 5 | - | ||
| 600681 | 百川能源 | 5 | |||
| 688093 | 世华科技 | 5 | |||
| 688737 | 中自科技 | 6 | - | ||
| 000695 | 滨海能源 | 6 | - | ||
| 603811 | 诚意药业 | 5 | - | ||
| 300735 | 光弘科技 | 5 | - | ||
| 688379 | 华光新材 | 5 | |||
| 688033 | 天宜上佳 | 5 | - | ||
| 688625 | 呈和科技 | 5 | - | ||
| 603386 | 骏亚科技 | 7 | - | ||
| 002660 | 茂硕电源 | 5 | - | ||
| 605198 | 安德利 | 5 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: